| 기계용량 | TOTAL | |
|---|---|---|
| 고압기 | 50 | 1 |
| 80 | 1 | |
| 150 | 1 | |
| 300 | 4 | |
| 450 | 3 | |
| 500 | 3 | |
| 고압기계 | 13 | |
| 상압기 | 100 | 1 |
| 200 | 1 | |
| 250 | 3 | |
| 500 | 3 | |
| 750 | 2 | |
| 상압기계 | 10 | |
| 염색 설비 계 | 23 | |
| 축소기 | 2 | |
| 터닝기 | 2 | |
| 기계명 | TOTAL |
|---|---|
| 덴타 |
9 Chamber 10 Chamber 2대 보유 |
| 오비기 | 1 |
| 컴백기 | 1 |
| 로링(검사) | 4 |
| 기계명 | TOTAL |
|---|---|
| 면건조기 |
5 Chamber 1대 |
| 면가공기계(캘린더) | 1조 |
| 기계명 | TOTAL |
|---|---|
| CCM | 1 |
| CCK | 1 |
| 워터베이스 | 7 |
| 고압기 | 7 |
| 건조기 | 4 |
* 일일에 가능한 B/T COLOR 개수 : 40~50개